Liminka ULA monitori

Etusivu |

Bandscan:

RDS Spy decoder |

Station Overview

Stations are selected for monitoring dynamically depending on bandscan and current reception conditions.

Frequency    StationLast monitoredSignalWarnings
87,70 MHz NRJ 2025-05-03 10-25-112/5, 48 dBuV
88,00 MHz POOKI 2026-11-07 09-07-135/5, 65 dBuV
88,30 MHz 2026-09-26 20-32-225/5, 60 dBuVNo pilot. Silence detected! {20-17-03}No RDS.
88,50 MHz 2026-11-07 09-24-165/5, 56 dBuVNo pilot. Silence detected! {09-08-57}No RDS.
88,80 MHz SEA FM 2026-11-07 03-29-474/5, 49 dBuV RDS Errors: 1. PI indicates local station but more than one frequency was found in AF list. [#001]
89,00 MHzYLE YKSI2025-07-29 20-47-175/5, 39 dBuV
89,40 MHzISKELMA 2026-11-07 03-46-485/5, 56 dBuV
89,90 MHz ROCK 2026-10-03 09-30-563/5, 37 dBuV
90,40 MHzYLE YKSI2026-11-07 04-04-435/5, 58 dBuV
90,90 MHzHELSINKI2026-11-07 04-21-475/5, 55 dBuVPilot+RDS: no phase relation found! RDS Errors: 1. PI indicates local station but more than one frequency was found in AF list. [#001]
91,60 MHzJoulurad2026-11-06 22-28-514/5, 36 dBuV
91,70 MHzP2 SR 2025-07-24 06-29-015/5, 48 dBuV
92,20 MHz 92.2 2026-08-19 13-06-105/5, 96 dBuVOvermodulation! RDS Warnings: 1. Factory default PI detected (FFFF). [#005]
92,50 MHzISKELMA 2025-11-11 01-22-004/5, 38 dBuV
92,90 MHz LOOP 2025-01-25 17-39-503/5, 50 dBuV
93,20 MHz YLEX 2026-11-07 04-39-435/5, 60 dBuV
94,00 MHzClasHits2026-11-07 04-56-475/5, 62 dBuVPilot+RDS: no phase relation found!
94,30 MHzNOSTALGI2026-05-13 13-23-575/5, 52 dBuV
94,70 MHzSANDELS 2026-11-07 05-13-555/5, 52 dBuVPilot level failed {4.9 kHz, 04-58-12}! Pilot+RDS: no phase relation found! Overmodulation!
95,00 MHz Kaleva 2026-11-07 05-30-595/5, 53 dBuV
95,50 MHz Top51 2025-11-14 08-18-165/5, 53 dBuVOvermodulation!
95,80 MHz ROCK 2026-11-06 17-29-102/5, 47 dBuV
96,40 MHzSUOMIPOP2026-11-07 05-48-585/5, 55 dBuV
97,30 MHzYLESUOMI2026-11-07 06-06-035/5, 67 dBuVOvermodulation!
97,70 MHz HIEKKA 2026-08-31 20-00-562/5, 39 dBuV
98,10 MHz HitMix 2026-11-07 06-23-085/5, 41 dBuV
98,70 MHzAITO ISK2026-10-03 12-06-064/5, 36 dBuV
99,10 MHz NRJ 2026-11-05 23-15-145/5, 52 dBuVPilot+RDS: no phase relation found!
99,30 MHz 2026-04-06 09-48-325/5, 48 dBuVSilence detected! {09-33-33}No RDS.
99,60 MHzClassic 2026-11-07 06-41-085/5, 54 dBuV
99,80 MHzP2 SR 2026-04-06 16-16-245/5, 51 dBuVSilence detected! {16-01-30}
99,90 MHzPS1 RDS!2026-09-13 00-09-335/5, 110 dBuV
100,30 MHzYLE VEGA2026-11-05 11-14-174/5, 60 dBuV
100,50 MHz 2026-08-27 02-10-495/5, 75 dBuVSilence detected! {01-55-30}No RDS.
100,80 MHz 2026-08-27 02-27-545/5, 75 dBuVSilence detected! {02-12-33}No RDS.
101,00 MHz KASARI 2026-09-30 22-55-294/5, 44 dBuV
101,20 MHz?³?ÿ?ÿ?$2026-11-05 23-49-365/5, 59 dBuVPilot level failed {5.5 kHz, 23-33-53}!
101,40 MHz BASSO 2026-10-03 18-00-084/5, 52 dBuV
101,60 MHzRTE 2FM 2026-11-03 22-15-143/5, 75 dBuV
101,80 MHz 2026-10-09 10-13-025/5, 76 dBuVSilence detected! {09-57-44}
102,00 MHzPATMOS 2026-09-29 08-38-482/5, 42 dBuV
102,20 MHzYLE X3M 2026-11-07 06-59-574/5, 75 dBuV
102,60 MHz 2026-11-02 21-21-245/5, 76 dBuVNo pilot. Silence detected! {21-07-14}
102,90 MHz 105FM 2026-11-07 07-17-025/5, 75 dBuVOvermodulation! RDS Errors: 1. PI indicates local station but more than one frequency was found in AF list. [#001]
103,10 MHz CITY 2026-11-03 03-56-475/5, 61 dBuV
103,30 MHz MPB R1 2026-10-06 18-14-094/5, 76 dBuV RDS Errors: 1. TP and TA flags indicate EON presence but no EON information was found. [#003]
103,50 MHzeasyhits2026-10-03 13-16-465/5, 54 dBuV
103,70 MHzPACIFIC 2026-04-06 16-55-123/5, 63 dBuV
103,90 MHzPS1 RDS!2026-09-19 03-07-565/5, 60 dBuVSilence detected! {02-52-39}
104,20 MHz BASSO 2026-11-05 12-24-095/5, 61 dBuV
104,30 MHz 00s10s 2026-04-06 17-12-255/5, 72 dBuVOvermodulation!
104,40 MHzYLE YKSI2025-07-05 09-11-105/5, 51 dBuV
104,60 MHzP3 SR 2026-11-07 07-35-475/5, 64 dBuV
104,80 MHz NOVA 2025-07-05 09-28-135/5, 57 dBuV
105,00 MHz 2026-11-03 04-49-095/5, 59 dBuVNo pilot. Silence detected! {04-34-17}No RDS.
105,40 MHzSUOMIRAP2025-03-31 00-35-135/5, 48 dBuV
105,50 MHz BOOST 2026-10-01 13-48-055/5, 64 dBuVSilence detected! {13-32-46}
105,90 MHzMEGAOULU2025-05-28 12-19-484/5, 51 dBuV
106,00 MHz 2026-11-07 07-54-335/5, 61 dBuVNo pilot. Silence detected! {07-39-16}No RDS.
106,20 MHz LOOP 2025-11-14 05-54-192/5, 51 dBuVChannel balance failed {7,3dB/0,7dB}!
106,40 MHzSET FIRE2026-11-07 08-11-373/5, 64 dBuVPilot level failed {7.8 kHz, 08-01-31}!
106,70 MHzFARNHAM 2026-11-07 08-28-415/5, 57 dBuV
106,90 MHzRADIODEI2025-07-05 09-46-135/5, 48 dBuV
107,10 MHz SRF 3 2026-11-07 08-45-464/5, 59 dBuV
107,40 MHzJARVIRAD2024-07-26 15-01-055/5, 57 dBuVPilot+RDS: no phase relation found! Overmodulation!
107,50 MHzCouleur32026-08-20 12-52-504/5, 60 dBuV
107,70 MHz POPfm 2026-05-12 22-56-074/5, 53 dBuV
107,80 MHzP2 SR 2024-12-23 20-34-145/5, 53 dBuV
107,90 MHzSRF2 2026-08-19 12-02-225/5, 57 dBuV

Log file | ^

87,70 MHz - NRJ

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "  NRJ   ", PI: 6340, PTY: 10 (Pop M), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 7, CT: --:--, EON: -
RT: -, ECC: -, PTYN: -
AF: 87.7, 93.7, 93.9, 96.8, 97.3, 99.1, 104.9 MHz
Group statistics:
0A:100.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

88,00 MHz - POOKI

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "  POOKI ", PI: 5158, PTY: 9 (Varied), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: --:--, EON: -
RT: -, ECC: E1, PTYN: -
AF: 88.0, 89.5, 94.8, 103.3 MHz
Group statistics:
0A: 80.0 %, 1A: 20.0 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

88,30 MHz -

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "        ", PI: 0000, PTY: 0 (No PTY), TP: 0, TA: 0, MS: 0, DI: 0, CT: --:--, EON: -
RT: -, ECC: -, PTYN: -
AF:
Group statistics:
0A: 0.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

88,50 MHz -

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "        ", PI: 0000, PTY: 0 (No PTY), TP: 0, TA: 0, MS: 0, DI: 0, CT: --:--, EON: -
RT: -, ECC: -, PTYN: -
AF:
Group statistics:
0A: 0.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

88,80 MHz - SEA FM

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: " SEA FM ", PI: 6084, PTY: 10 (Pop M), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 5, CT: --:--, EON: -
RT: "Ashe - Stop The Wedding! ", ECC: E1, PTYN: -
AF: 88.8, 98.3, 100.9, 102.4, 104.2 MHz
Group statistics:
0A: 60.9 %, 1A: 4.1 %, 2A: 15.5 %, 3A: 15.5 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 4.1 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

89,00 MHz - YLE YKSI

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "YLE YKSI", PI: 6201, PTY: 9 (Varied), TP: 0, TA: 1, MS: 1, DI: 1, CT: 20:47, 29.07.2025, EON: 6203, 6207, 6202
RT: -, ECC: E1, PTYN: -
AF: 87.7, 88.2, 88.6, 89.0, 90.4, 91.4, 92.3, 104.4, 106.5 MHz
Group statistics:
0A: 73.1 %, 1A: 13.6 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.3 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 13.3 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

89,40 MHz - ISKELMA

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "ISKELMA ", PI: 62AD, PTY: 9 (Varied), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: --:--, EON: -
RT: -, ECC: E1, PTYN: -
AF: 89.4, 92.5, 95.0, 100.1 MHz
Group statistics:
0A: 80.1 %, 1A: 19.9 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

89,90 MHz - ROCK

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "  ROCK  ", PI: 6288, PTY: 11 (Rock M), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: --:--, EON: -
RT: "With emptation - What Have You ne ", ECC: FF, PTYN: -
AF: 89.9, 91.6, 93.7, 95.8, 100.4, 107.0 MHz
Group statistics:
0A: 60.3 %, 1A: 19.4 %, 2A: 20.3 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

90,40 MHz - YLE YKSI

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "YLE YKSI", PI: 6201, PTY: 14 (Classics), TP: 0, TA: 1, MS: 1, DI: 1, CT: 4:04,  7.11.2026, EON: 6205, 6202, 6203, 6207
RT: "Shostakovitsh: 24 Preludia ja fuugaa pianolle (Craig Sheppard). ", ECC: E1, PTYN: -
AF: 87.6, 88.6, 89.0, 89.2, 90.4, 92.3, 104.4, 106.5 MHz
Group statistics:
0A: 50.0 %, 1A: 12.6 %, 2A: 24.8 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.3 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 12.6 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

90,90 MHz - HELSINKI

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "HELSINKI", PI: 6092, PTY: 10 (Pop M), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 7, CT: --:--, EON: -
RT: " Olet ystävien seurassa ", ECC: -, PTYN: -
AF: 90.9, 97.2, 105.2 MHz
Group statistics:
0A: 50.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 50.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

91,60 MHz - Joulurad

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "Joulurad", PI: 6286, PTY: 0 (No PTY), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: --:--, EON: -
RT: "Jouluradio.fi ", ECC: E1, PTYN: -
AF: 90.0, 91.6, 96.6, 98.8, 100.8 MHz
Group statistics:
0A: 60.0 %, 1A: 20.0 %, 2A: 20.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

91,70 MHz - P2 SR

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "P2 SR   ", PI: E402, PTY: 14 (Classics), TP: 0, TA: 1, MS: 1, DI: 9, CT: 5:29, 24.07.2025, EON: E203, E201
RT: "Claude Debussy - Sonata for cello and piano in D minor ", ECC: E3, PTYN: " "
AF: 91.7, 92.0, 93.0, 93.6, 94.5, 94.9, 97.5 MHz
Group statistics:
0A: 28.0 %, 1A: 11.0 %, 2A: 22.3 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.2 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.3 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 11.3 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 26.9 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

92,20 MHz - 92.2

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "  92.2  ", PI: FFFF, PTY: 10 (Pop M), TP: 0, TA: 0, MS: 1, DI: 5, CT: --:--, EON: -
RT: -, ECC: -, PTYN: -
AF:
Group statistics:
0A:100.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

92,50 MHz - ISKELMA

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "ISKELMA ", PI: 62AD, PTY: 9 (Varied), TP: 1, TA: 0, MS: 0, DI: 0, CT: --:--, EON: -
RT: -, ECC: E1, PTYN: -
AF: 89.4, 92.5, 100.1, 107.7 MHz
Group statistics:
0A: 79.1 %, 1A: 20.9 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

92,90 MHz - LOOP

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "  LOOP  ", PI: 6459, PTY: 0 (No PTY), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: --:--, EON: -
RT: " Zulu - T ", ECC: E1, PTYN: -
AF: 92.9, 106.1, 106.2 MHz
Group statistics:
0A: 60.4 %, 1A: 20.3 %, 2A: 19.3 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

93,20 MHz - YLEX

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "  YLEX  ", PI: 6202, PTY: 10 (Pop M), TP: 0, TA: 1, MS: 1, DI: 1, CT: 4:39,  7.11.2026, EON: 6207, 6205, 6201, 6203
RT: -, ECC: E1, PTYN: -
AF: 91.5, 91.8, 91.9, 92.6, 93.2, 94.3, 96.1 MHz
Group statistics:
0A: 75.0 %, 1A: 12.5 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.3 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 12.5 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

94,00 MHz - ClasHits

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "ClasHits", PI: 625A, PTY: 9 (Varied), TP: 1, TA: 0, MS: 0, DI: 0, CT: --:--, EON: -
RT: "Journey - Don't Stop Believin ", ECC: E1, PTYN: -
AF: 87.7, 94.0, 95.1 MHz
Group statistics:
0A: 60.1 %, 1A: 19.8 %, 2A: 20.1 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

94,30 MHz - NOSTALGI

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "NOSTALGI", PI: 6411, PTY: 10 (Pop M), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 7, CT: --:--, EON: -
RT: "Elamasi musiikkia. ", ECC: E1, PTYN: -
AF: 94.3, 99.5 MHz
Group statistics:
0A: 50.1 %, 1A: 8.2 %, 2A: 41.7 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

94,70 MHz - SANDELS

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "SANDELS ", PI: 61F1, PTY: 9 (Varied), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 13, CT: --:--, EON: -
RT: -, ECC: E1, PTYN: -
AF: 94.7, 103.8 MHz
Group statistics:
0A: 91.3 %, 1A: 8.7 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
