Liminka ULA monitori

Etusivu |

Bandscan:

RDS Spy decoder |

Station Overview

Stations are selected for monitoring dynamically depending on bandscan and current reception conditions.

Frequency    StationLast monitoredSignalWarnings
87,70 MHz NRJ 2025-05-03 10-25-112/5, 48 dBuV
88,00 MHz POOKI 2026-09-22 20-49-055/5, 63 dBuV
88,50 MHz 2026-09-22 21-06-065/5, 56 dBuVNo pilot. Silence detected! {20-50-50}No RDS.
88,80 MHz SEA FM 2026-09-22 21-23-105/5, 52 dBuVPilot+RDS: no phase relation found! RDS Errors: 1. PI indicates local station but more than one frequency was found in AF list. [#001]
89,00 MHzYLE YKSI2025-07-29 20-47-175/5, 39 dBuV
89,40 MHzISKELMA 2026-09-22 21-40-095/5, 56 dBuV
89,90 MHz ROCK 2026-09-18 17-44-233/5, 36 dBuV
90,40 MHzYLE YKSI2026-09-22 21-58-025/5, 58 dBuV
90,90 MHzHELSINKI2026-09-22 22-15-065/5, 55 dBuVPilot+RDS: no phase relation found! RDS Errors: 1. PI indicates local station but more than one frequency was found in AF list. [#001]
91,60 MHzRATTO :D2026-04-30 15-42-005/5, 38 dBuV
91,70 MHzP2 SR 2025-07-24 06-29-015/5, 48 dBuV
92,20 MHz 92.2 2026-08-19 13-06-105/5, 96 dBuVOvermodulation! RDS Warnings: 1. Factory default PI detected (FFFF). [#005]
92,50 MHzISKELMA 2025-11-11 01-22-004/5, 38 dBuV
92,90 MHz LOOP 2025-01-25 17-39-503/5, 50 dBuV
93,20 MHz YLEX 2026-09-22 22-32-115/5, 57 dBuV
94,00 MHzClasHits2026-09-22 22-49-155/5, 61 dBuVPilot+RDS: no phase relation found!
94,30 MHzNOSTALGI2026-05-13 13-23-575/5, 52 dBuV
94,70 MHzSANDELS 2026-09-22 23-06-225/5, 53 dBuVPilot level failed {4.9 kHz, 22-50-40}! Pilot+RDS: no phase relation found! Overmodulation!
95,00 MHz Kaleva 2026-09-22 23-23-285/5, 54 dBuV
95,50 MHz Top51 2025-11-14 08-18-165/5, 53 dBuVOvermodulation!
95,80 MHz ROCK 2026-09-17 09-33-192/5, 45 dBuV
96,40 MHzSUOMIPOP2026-09-22 23-41-245/5, 55 dBuV
97,30 MHzYLESUOMI2026-09-22 23-58-275/5, 67 dBuVOvermodulation!
97,70 MHz HIEKKA 2026-08-31 20-00-562/5, 39 dBuV
98,10 MHz HitMix 2026-09-23 00-15-284/5, 41 dBuV
98,70 MHzAITO ISK2026-09-22 12-24-024/5, 36 dBuV
99,10 MHz NRJ 2026-09-22 12-41-065/5, 53 dBuVPilot+RDS: no phase relation found!
99,30 MHz 2026-04-06 09-48-325/5, 48 dBuVSilence detected! {09-33-33}No RDS.
99,60 MHzClassic 2026-09-23 00-33-345/5, 54 dBuV
99,80 MHzP2 SR 2026-04-06 16-16-245/5, 51 dBuVSilence detected! {16-01-30}
99,90 MHzPS1 RDS!2026-09-13 00-09-335/5, 110 dBuV
100,30 MHzYLE VEGA2026-09-20 14-00-305/5, 55 dBuV
100,50 MHz 2026-08-27 02-10-495/5, 75 dBuVSilence detected! {01-55-30}No RDS.
100,80 MHz 2026-08-27 02-27-545/5, 75 dBuVSilence detected! {02-12-33}No RDS.
101,00 MHz KASARI 2025-11-01 18-17-405/5, 49 dBuV
101,20 MHz 2026-08-27 02-44-575/5, 75 dBuVSilence detected! {02-29-38}No RDS.
101,40 MHz BASSO 2025-03-22 19-53-585/5, 71 dBuV
101,60 MHz 2026-08-27 03-02-015/5, 75 dBuVSilence detected! {02-46-41}No RDS.
101,80 MHz 2026-09-23 00-50-465/5, 76 dBuVSilence detected! {00-35-25}
102,00 MHzPATMOS 2025-09-03 22-45-594/5, 50 dBuV
102,20 MHz 2026-05-11 09-09-135/5, 53 dBuVSilence detected! {08-54-14}No RDS.
102,60 MHzSuomiRCK2026-05-10 13-25-375/5, 55 dBuVPilot+RDS: no phase relation found!
102,90 MHzYLE X3M 2026-09-23 01-08-405/5, 76 dBuV
103,10 MHz CITY 2026-05-10 13-42-435/5, 56 dBuV
103,30 MHz MPB R1 2026-09-11 10-53-063/5, 76 dBuV
103,50 MHzEasyHits2026-05-07 15-16-485/5, 52 dBuV
103,70 MHzPACIFIC 2026-04-06 16-55-123/5, 63 dBuV
103,90 MHzPS1 RDS!2026-09-19 03-07-565/5, 60 dBuVSilence detected! {02-52-39}
104,20 MHzR1 GANCE2026-09-23 01-27-275/5, 62 dBuVSilence detected! {01-12-09}
104,30 MHz 00s10s 2026-04-06 17-12-255/5, 72 dBuVOvermodulation!
104,40 MHzYLE YKSI2025-07-05 09-11-105/5, 51 dBuV
104,60 MHzR AFTON 2026-09-02 15-11-315/5, 61 dBuV
104,80 MHz NOVA 2025-07-05 09-28-135/5, 57 dBuV
105,00 MHz105FM 2026-09-19 15-02-194/5, 60 dBuVSilence detected! {14-46-58} RDS Errors: 1. PI indicates local station but more than one frequency was found in AF list. [#001]
105,40 MHzSUOMIRAP2025-03-31 00-35-135/5, 48 dBuV
105,50 MHz BOOST 2026-09-05 13-33-012/5, 63 dBuV
105,90 MHzMEGAOULU2025-05-28 12-19-484/5, 51 dBuV
106,00 MHz*106FM* 2026-09-02 15-45-315/5, 68 dBuV
106,20 MHz LOOP 2025-11-14 05-54-192/5, 51 dBuVChannel balance failed {7,3dB/0,7dB}!
106,40 MHz FM1 2026-09-22 19-51-524/5, 64 dBuV
106,70 MHzZUERISEE2026-09-22 20-08-575/5, 57 dBuV
106,90 MHzRADIODEI2025-07-05 09-46-135/5, 48 dBuV
107,10 MHz SRF 3 2026-09-22 20-25-574/5, 59 dBuV
107,40 MHzJARVIRAD2024-07-26 15-01-055/5, 57 dBuVPilot+RDS: no phase relation found! Overmodulation!
107,50 MHzCouleur32026-08-20 12-52-504/5, 60 dBuV
107,70 MHz POPfm 2026-05-12 22-56-074/5, 53 dBuV
107,80 MHzP2 SR 2024-12-23 20-34-145/5, 53 dBuV
107,90 MHzSRF2 2026-08-19 12-02-225/5, 57 dBuV

Log file | ^

87,70 MHz - NRJ

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "  NRJ   ", PI: 6340, PTY: 10 (Pop M), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 7, CT: --:--, EON: -
RT: -, ECC: -, PTYN: -
AF: 87.7, 93.7, 93.9, 96.8, 97.3, 99.1, 104.9 MHz
Group statistics:
0A:100.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

88,00 MHz - POOKI

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "  POOKI ", PI: 5158, PTY: 9 (Varied), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: --:--, EON: -
RT: -, ECC: E1, PTYN: -
AF: 88.0, 89.5, 94.8, 103.3 MHz
Group statistics:
0A: 80.2 %, 1A: 19.8 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

88,50 MHz -

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "        ", PI: 0000, PTY: 0 (No PTY), TP: 0, TA: 0, MS: 0, DI: 0, CT: --:--, EON: -
RT: -, ECC: -, PTYN: -
AF:
Group statistics:
0A: 0.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

88,80 MHz - SEA FM

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: " SEA FM ", PI: 6084, PTY: 10 (Pop M), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 5, CT: --:--, EON: -
RT: "ADELA - Ain t In LA ", ECC: E1, PTYN: -
AF: 88.8, 98.3, 100.9, 102.4, 104.2 MHz
Group statistics:
0A: 61.5 %, 1A: 3.9 %, 2A: 15.5 %, 3A: 15.1 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 3.9 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

89,00 MHz - YLE YKSI

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "YLE YKSI", PI: 6201, PTY: 9 (Varied), TP: 0, TA: 1, MS: 1, DI: 1, CT: 20:47, 29.07.2025, EON: 6203, 6207, 6202
RT: -, ECC: E1, PTYN: -
AF: 87.7, 88.2, 88.6, 89.0, 90.4, 91.4, 92.3, 104.4, 106.5 MHz
Group statistics:
0A: 73.1 %, 1A: 13.6 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.3 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 13.3 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

89,40 MHz - ISKELMA

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "ISKELMA ", PI: 62AD, PTY: 9 (Varied), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: --:--, EON: -
RT: -, ECC: E1, PTYN: -
AF: 89.4, 92.5, 95.0, 100.1 MHz
Group statistics:
0A: 80.1 %, 1A: 19.9 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

89,90 MHz - ROCK

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "  ROCK  ", PI: 6288, PTY: 11 (Rock M), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: --:--, EON: -
RT: "Metallica - Turn The ag ", ECC: FF, PTYN: -
AF: 89.9, 91.6, 93.7, 95.8, 100.4, 107.0 MHz
Group statistics:
0A: 61.2 %, 1A: 19.9 %, 2A: 18.9 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

90,40 MHz - YLE YKSI

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "YLE YKSI", PI: 6201, PTY: 14 (Classics), TP: 0, TA: 1, MS: 1, DI: 1, CT: 21:58, 22.09.2026, EON: 6205, 6202, 6203, 6207
RT: "Mancini: Sonaatti nokkahuilulle ja continuolle n:o 4 a-molli. (B", ECC: E1, PTYN: -
AF: 87.6, 88.6, 89.0, 89.2, 90.4, 92.3, 104.4, 106.5 MHz
Group statistics:
0A: 50.2 %, 1A: 12.5 %, 2A: 24.8 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.3 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 12.2 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

90,90 MHz - HELSINKI

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "HELSINKI", PI: 6092, PTY: 10 (Pop M), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 7, CT: --:--, EON: -
RT: " Olet ystävien seurassa ", ECC: -, PTYN: -
AF: 90.9, 97.2, 105.2 MHz
Group statistics:
0A: 50.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 50.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

91,60 MHz - RATTO :D

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "RATTO :D", PI: 6069, PTY: 9 (Varied), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: --:--, EON: -
RT: "Fuksiuitot ", ECC: -, PTYN: -
AF:
Group statistics:
0A: 63.2 %, 1A: 0.0 %, 2A: 31.6 %, 3A: 2.6 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 2.6 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

91,70 MHz - P2 SR

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "P2 SR   ", PI: E402, PTY: 14 (Classics), TP: 0, TA: 1, MS: 1, DI: 9, CT: 5:29, 24.07.2025, EON: E203, E201
RT: "Claude Debussy - Sonata for cello and piano in D minor ", ECC: E3, PTYN: " "
AF: 91.7, 92.0, 93.0, 93.6, 94.5, 94.9, 97.5 MHz
Group statistics:
0A: 28.0 %, 1A: 11.0 %, 2A: 22.3 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.2 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.3 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 11.3 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 26.9 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

92,20 MHz - 92.2

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "  92.2  ", PI: FFFF, PTY: 10 (Pop M), TP: 0, TA: 0, MS: 1, DI: 5, CT: --:--, EON: -
RT: -, ECC: -, PTYN: -
AF:
Group statistics:
0A:100.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

92,50 MHz - ISKELMA

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "ISKELMA ", PI: 62AD, PTY: 9 (Varied), TP: 1, TA: 0, MS: 0, DI: 0, CT: --:--, EON: -
RT: -, ECC: E1, PTYN: -
AF: 89.4, 92.5, 100.1, 107.7 MHz
Group statistics:
0A: 79.1 %, 1A: 20.9 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

92,90 MHz - LOOP

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "  LOOP  ", PI: 6459, PTY: 0 (No PTY), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: --:--, EON: -
RT: " Zulu - T ", ECC: E1, PTYN: -
AF: 92.9, 106.1, 106.2 MHz
Group statistics:
0A: 60.4 %, 1A: 20.3 %, 2A: 19.3 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

93,20 MHz - YLEX

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "  YLEX  ", PI: 6202, PTY: 10 (Pop M), TP: 0, TA: 1, MS: 1, DI: 1, CT: 22:32, 22.09.2026, EON: 6207, 6205, 6201, 6203
RT: "YleX Aamu: Parhaat palat ", ECC: E1, PTYN: -
AF: 91.5, 91.8, 91.9, 92.6, 93.2, 94.3, 96.1 MHz
Group statistics:
0A: 50.0 %, 1A: 12.5 %, 2A: 25.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.3 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 12.5 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

94,00 MHz - ClasHits

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "ClasHits", PI: 625A, PTY: 9 (Varied), TP: 1, TA: 0, MS: 0, DI: 0, CT: --:--, EON: -
RT: "Madonna - Express Yourself ", ECC: E1, PTYN: -
AF: 87.7, 94.0, 95.1 MHz
Group statistics:
0A: 60.3 %, 1A: 20.0 %, 2A: 19.7 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

94,30 MHz - NOSTALGI

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "NOSTALGI", PI: 6411, PTY: 10 (Pop M), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 7, CT: --:--, EON: -
RT: "Elamasi musiikkia. ", ECC: E1, PTYN: -
AF: 94.3, 99.5 MHz
Group statistics:
0A: 50.1 %, 1A: 8.2 %, 2A: 41.7 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

94,70 MHz - SANDELS

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "SANDELS ", PI: 61F1, PTY: 9 (Varied), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 13, CT: --:--, EON: -
RT: -, ECC: E1, PTYN: -
AF: 94.7, 103.8 MHz
Group statistics:
0A: 91.6 %, 1A: 8.4 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

95,00 MHz - Kaleva

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: " Kaleva ", PI: 62CA, PTY: 9 (Varied), TP: 1, TA: 0, MS: 0, DI: 0, CT: --:--, EON: -
RT: -, ECC: E1, PTYN: -
AF: 89.8, 94.3, 95.0, 95.7, 96.0 MHz
Group statistics:
0A: 80.0 %, 1A: 20.0 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

95,50 MHz - Top51

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

