Liminka ULA monitori

Etusivu |

Bandscan:

RDS Spy decoder |

Station Overview

Stations are selected for monitoring dynamically depending on bandscan and current reception conditions.

Frequency    StationLast monitoredSignalWarnings
87,70 MHz NRJ 2025-05-03 10-25-112/5, 48 dBuV
88,00 MHz POOKI 2026-01-31 13-54-015/5, 54 dBuV
88,50 MHzCOULEUR32026-01-31 14-11-105/5, 63 dBuV
88,80 MHz SEA FM 2026-01-07 08-41-293/5, 35 dBuV RDS Errors: 1. PI indicates local station but more than one frequency was found in AF list. [#001]
89,00 MHzYLE YKSI2025-07-29 20-47-175/5, 39 dBuV
89,40 MHzISKELMA 2026-01-31 14-28-155/5, 47 dBuV
89,90 MHz ROCK 2026-01-11 21-55-464/5, 35 dBuV
90,40 MHzYLE YKSI2026-01-31 14-46-215/5, 39 dBuV
90,90 MHzHELSINKI2026-01-31 12-00-365/5, 46 dBuVPilot+RDS: no phase relation found! RDS Errors: 1. PI indicates local station but more than one frequency was found in AF list. [#001]
91,60 MHzJoulurad2025-11-13 23-31-563/5, 38 dBuV
91,70 MHzP2 SR 2025-07-24 06-29-015/5, 48 dBuV
92,20 MHzKuhan.fm2024-12-30 13-17-444/5, 46 dBuV
92,50 MHzISKELMA 2025-11-11 01-22-004/5, 38 dBuV
92,90 MHz LOOP 2025-01-25 17-39-503/5, 50 dBuV
93,20 MHz YLEX 2026-01-31 12-18-355/5, 38 dBuV
94,00 MHzClasHits2026-01-31 06-10-514/5, 38 dBuV
94,30 MHzNOSTALGI2026-01-31 12-36-425/5, 51 dBuV
94,70 MHzSANDELS 2026-01-25 14-45-314/5, 36 dBuV
95,00 MHz Kaleva 2026-01-31 12-54-514/5, 38 dBuV
95,50 MHz Top51 2025-11-14 08-18-165/5, 53 dBuVOvermodulation!
95,80 MHz ROCK 2025-11-14 04-03-592/5, 51 dBuV
96,40 MHzSUOMIPOP2026-01-31 13-12-055/5, 41 dBuV
97,30 MHzYLESUOMI2026-01-31 07-04-025/5, 41 dBuV
97,70 MHzHIEKKA 2025-08-28 06-23-155/5, 48 dBuV
98,10 MHz HitMix 2026-01-13 14-36-343/5, 34 dBuV
98,70 MHzAITO ISK2025-11-14 09-27-545/5, 44 dBuV
99,10 MHz NRJ 2026-01-15 11-08-304/5, 47 dBuV
99,60 MHzClassic 2026-01-31 13-31-064/5, 38 dBuV
100,30 MHzYLE VEGA2026-01-31 10-26-124/5, 36 dBuV
101,00 MHz KASARI 2025-11-01 18-17-405/5, 49 dBuV
101,20 MHz 101.2 2025-12-08 03-23-525/5, 57 dBuVSilence detected! {03-08-59}
101,40 MHz BASSO 2025-03-22 19-53-585/5, 71 dBuV
101,80 MHz 2025-11-01 13-17-505/5, 55 dBuVNo pilot. Silence detected! {13-02-52}No RDS.
102,00 MHzPATMOS 2025-09-03 22-45-594/5, 50 dBuV
102,20 MHz 2026-01-17 00-27-135/5, 41 dBuVPilot+RDS: no phase relation found! Silence detected! {00-12-32} RDS Errors: 1. PI can't begin with 0. [#002]
102,60 MHzSuomiRCK2026-01-18 17-05-345/5, 53 dBuVPilot+RDS: no phase relation found!
102,90 MHzAtl 252 2025-12-10 01-50-004/5, 64 dBuV
103,10 MHz CITY 2025-11-10 15-59-492/5, 68 dBuV
103,50 MHzEasyHits2026-01-14 09-12-055/5, 51 dBuV
103,70 MHzPACIFIC 2026-01-28 18-43-575/5, 51 dBuV
103,90 MHzPFMRELAX2026-01-09 17-00-335/5, 49 dBuV
104,20 MHzZUERISEE2025-12-13 13-49-255/5, 64 dBuVPilot level failed {4.8 kHz, 13-33-57}!
104,30 MHz00s10s 2026-01-23 08-45-355/5, 83 dBuVPilot+RDS: no phase relation found!
104,40 MHzYLE YKSI2025-07-05 09-11-105/5, 51 dBuV
104,60 MHz b 2026-01-22 18-44-595/5, 76 dBuVPilot level failed {5.6 kHz, 18-29-33}! RDS Errors: 1. TP and TA flags indicate EON presence but no EON information was found. [#003]
104,80 MHz NOVA 2025-07-05 09-28-135/5, 57 dBuV
105,40 MHzSUOMIRAP2025-03-31 00-35-135/5, 48 dBuV
105,50 MHz BOOST 2026-01-30 06-30-305/5, 74 dBuVOvermodulation!
105,90 MHzMEGAOULU2025-05-28 12-19-484/5, 51 dBuV
106,20 MHz LOOP 2025-11-14 05-54-192/5, 51 dBuVChannel balance failed {7,3dB/0,7dB}!
106,40 MHzSelectUK2026-01-22 22-25-162/5, 60 dBuV
106,90 MHzRADIODEI2025-07-05 09-46-135/5, 48 dBuV
107,40 MHzJARVIRAD2024-07-26 15-01-055/5, 57 dBuVPilot+RDS: no phase relation found! Overmodulation!
107,50 MHzCOULEUR32026-01-08 05-19-365/5, 73 dBuV
107,70 MHz POPfm 2025-05-29 13-00-235/5, 69 dBuV
107,80 MHzP2 SR 2024-12-23 20-34-145/5, 53 dBuV
107,90 MHz 2026-01-31 04-23-025/5, 52 dBuVNo pilot. Silence detected! {04-08-07}No RDS.

Log file | ^

87,70 MHz - NRJ

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "  NRJ   ", PI: 6340, PTY: 10 (Pop M), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 7, CT: --:--, EON: -
RT: -, ECC: -, PTYN: -
AF: 87.7, 93.7, 93.9, 96.8, 97.3, 99.1, 104.9 MHz
Group statistics:
0A:100.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

88,00 MHz - POOKI

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "  POOKI ", PI: 5158, PTY: 9 (Varied), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: --:--, EON: -
RT: -, ECC: E1, PTYN: -
AF: 88.0, 89.5, 94.8, 103.3 MHz
Group statistics:
0A: 80.2 %, 1A: 19.8 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

88,50 MHz - COULEUR3

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "COULEUR3", PI: 43D3, PTY: 11 (Rock M), TP: 0, TA: 1, MS: 1, DI: 1, CT: 13:11, 31.01.2026, EON: 43D1, 43D2
RT: "L'Heure Boreale : Psychedelisme, Rock Et Science-Fiction ", ECC: -, PTYN: -
AF: 98.5, 101.4, 104.2, 104.4, 104.7, 105.6 MHz
Group statistics:
0A: 44.9 %, 1A: 0.0 %, 2A: 30.1 %, 3A: 1.7 %, 4A: 0.2 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 8.3 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 15.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

88,80 MHz - SEA FM

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: " SEA FM ", PI: 6084, PTY: 10 (Pop M), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 5, CT: --:--, EON: -
RT: "Number One For Hits! Sea FM - Netissa seafm.fi ", ECC: E1, PTYN: -
AF: 88.8, 98.3, 100.9, 102.4, 104.2 MHz
Group statistics:
0A: 66.4 %, 1A: 16.6 %, 2A: 17.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

89,00 MHz - YLE YKSI

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "YLE YKSI", PI: 6201, PTY: 9 (Varied), TP: 0, TA: 1, MS: 1, DI: 1, CT: 20:47, 29.07.2025, EON: 6203, 6207, 6202
RT: -, ECC: E1, PTYN: -
AF: 87.7, 88.2, 88.6, 89.0, 90.4, 91.4, 92.3, 104.4, 106.5 MHz
Group statistics:
0A: 73.1 %, 1A: 13.6 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.3 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 13.3 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

89,40 MHz - ISKELMA

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "ISKELMA ", PI: 62AD, PTY: 9 (Varied), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: --:--, EON: -
RT: -, ECC: E1, PTYN: -
AF: 89.4, 92.5, 95.0, 100.1 MHz
Group statistics:
0A: 80.2 %, 1A: 19.8 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

89,90 MHz - ROCK

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "  ROCK  ", PI: 6288, PTY: 11 (Rock M), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: --:--, EON: -
RT: "Guns ' Roses - Don' y ", ECC: FF, PTYN: -
AF: 89.9, 91.6, 93.7, 95.8, 100.4, 107.0 MHz
Group statistics:
0A: 60.2 %, 1A: 19.5 %, 2A: 20.3 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

90,40 MHz - YLE YKSI

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "YLE YKSI", PI: 6201, PTY: 7 (Culture), TP: 0, TA: 1, MS: 1, DI: 1, CT: 14:46, 31.01.2026, EON: 6207, 6205, 6202, 6203
RT: "Kalle Haatanen: Muinais-DNA ", ECC: E1, PTYN: -
AF: 87.6, 88.6, 89.0, 89.2, 90.4, 92.3, 104.4, 106.5 MHz
Group statistics:
0A: 50.0 %, 1A: 12.6 %, 2A: 24.9 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.3 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 12.6 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

90,90 MHz - HELSINKI

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "HELSINKI", PI: 6092, PTY: 10 (Pop M), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 7, CT: --:--, EON: -
RT: " Olet ystävien seurassa ", ECC: -, PTYN: -
AF: 89.7, 90.9 MHz
Group statistics:
0A: 66.8 %, 1A: 0.0 %, 2A: 33.2 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

91,60 MHz - Joulurad

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "Joulurad", PI: 6286, PTY: 0 (No PTY), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: --:--, EON: -
RT: "Jouluradio.fi ", ECC: E1, PTYN: -
AF: 90.0, 91.6, 96.6, 98.8, 100.8 MHz
Group statistics:
0A: 60.4 %, 1A: 20.2 %, 2A: 19.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.3 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

91,70 MHz - P2 SR

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "P2 SR   ", PI: E402, PTY: 14 (Classics), TP: 0, TA: 1, MS: 1, DI: 9, CT: 5:29, 24.07.2025, EON: E203, E201
RT: "Claude Debussy - Sonata for cello and piano in D minor ", ECC: E3, PTYN: " "
AF: 91.7, 92.0, 93.0, 93.6, 94.5, 94.9, 97.5 MHz
Group statistics:
0A: 28.0 %, 1A: 11.0 %, 2A: 22.3 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.2 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.3 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 11.3 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 26.9 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

92,20 MHz - Kuhan.fm

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "Kuhan.fm", PI: 62C8, PTY: 10 (Pop M), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 5, CT: --:--, EON: -
RT: "www.kuhan.fm ", ECC: -, PTYN: -
AF: 88.9, 91.9, 92.2, 93.7, 99.5, 100.7 MHz
Group statistics:
0A: 51.4 %, 1A: 0.0 %, 2A: 48.6 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

92,50 MHz - ISKELMA

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "ISKELMA ", PI: 62AD, PTY: 9 (Varied), TP: 1, TA: 0, MS: 0, DI: 0, CT: --:--, EON: -
RT: -, ECC: E1, PTYN: -
AF: 89.4, 92.5, 100.1, 107.7 MHz
Group statistics:
0A: 79.1 %, 1A: 20.9 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

92,90 MHz - LOOP

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "  LOOP  ", PI: 6459, PTY: 0 (No PTY), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: --:--, EON: -
RT: " Zulu - T ", ECC: E1, PTYN: -
AF: 92.9, 106.1, 106.2 MHz
Group statistics:
0A: 60.4 %, 1A: 20.3 %, 2A: 19.3 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

93,20 MHz - YLEX

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "  YLEX  ", PI: 6202, PTY: 10 (Pop M), TP: 0, TA: 1, MS: 1, DI: 1, CT: 12:18, 31.01.2026, EON: 6207, 6205, 6201, 6203
RT: "Viki ja Köpi S w ", ECC: E1, PTYN: -
AF: 91.5, 91.8, 91.9, 92.6, 93.2, 94.3, 96.1 MHz
Group statistics:
0A: 50.5 %, 1A: 12.3 %, 2A: 24.6 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.3 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 12.6 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

94,00 MHz - ClasHits

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "ClasHits", PI: 625A, PTY: 9 (Varied), TP: 1, TA: 0, MS: 0, DI: 0, CT: --:--, EON: -
RT: "Phil Collins - In The Air Tonight ", ECC: E1, PTYN: -
AF: 87.7, 94.0, 95.1 MHz
Group statistics:
0A: 60.2 %, 1A: 19.9 %, 2A: 19.9 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

94,30 MHz - NOSTALGI

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "NOSTALGI", PI: 6411, PTY: 10 (Pop M), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 7, CT: --:--, EON: -
RT: "Elamasi ", ECC: -, PTYN: -
AF: 89.7, 90.9, 92.7, 94.3, 98.4, 99.5 MHz
Group statistics:
0A: 50.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 50.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

94,70 MHz - SANDELS

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "SANDELS ", PI: 61F1, PTY: 9 (Varied), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 13, CT: --:--, EON: -
RT: -, ECC: E1, PTYN: -
AF: 92.0, 94.7, 106.4, 107.5 MHz
Group statistics:
0A: 91.2 %, 1A: 8.8 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

95,00 MHz - Kaleva

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: " Kaleva ", PI: 62CA, PTY: 9 (Varied), TP: 1, TA: 0, MS: 0, DI: 0, CT: --:--, EON: -
RT: -, ECC: E1, PTYN: -
AF: 89.8, 94.3, 95.0, 95.7, 96.0 MHz
Group statistics:
0A: 79.9 %, 1A: 20.1 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

95,50 MHz - Top51

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: " Top51  ", PI: 62B2, PTY: 10 (Pop M), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 5, CT: 8:18, 14.11.2025, EON: -
RT: "ETERNITY - ALEX WARREN ", ECC: -, PTYN: -
AF: 88.0, 88.4, 89.3, 95.5, 95.6, 99.1, 102.4 MHz
Group statistics:
0A: 50.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 44.9 %, 3A: 2.6 %, 4A: 0.3 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
