Liminka ULA monitori

Etusivu |

Bandscan:

RDS Spy decoder |

Station Overview

Stations are selected for monitoring dynamically depending on bandscan and current reception conditions.

Frequency    StationLast monitoredSignalWarnings
87,70 MHz NRJ 2025-05-03 10-25-112/5, 48 dBuV
88,00 MHz POOKI 2025-07-07 11-22-365/5, 65 dBuV
88,80 MHz SEA FM 2025-07-07 11-39-395/5, 54 dBuVPilot+RDS: no phase relation found! RDS Errors: 1. PI indicates local station but more than one frequency was found in AF list. [#001]
89,40 MHzISKELMA 2025-07-07 11-56-435/5, 57 dBuV
89,90 MHz ROCK 2025-07-07 12-13-473/5, 40 dBuV
90,40 MHzYLE YKSI2025-07-07 12-30-495/5, 58 dBuV
90,90 MHzHELSINKI2025-07-07 12-47-555/5, 56 dBuVPilot+RDS: no phase relation found! RDS Errors: 1. PI indicates local station but more than one frequency was found in AF list. [#001]
91,60 MHzJoulurad2025-01-01 04-02-045/5, 50 dBuV
92,20 MHzKuhan.fm2024-12-30 13-17-444/5, 46 dBuV
92,50 MHzISKELMA 2025-05-09 02-51-463/5, 44 dBuV
92,90 MHz LOOP 2025-01-25 17-39-503/5, 50 dBuV
93,20 MHzYLEX 2025-07-07 13-05-515/5, 58 dBuV
94,00 MHzClasHits2025-07-07 13-22-535/5, 64 dBuVPilot+RDS: no phase relation found!
94,30 MHzNOSTALGI2025-05-27 10-11-335/5, 72 dBuVPilot+RDS: no phase relation found!
94,70 MHzSANDELS 2025-07-07 13-40-015/5, 52 dBuVPilot+RDS: no phase relation found! Overmodulation!
95,00 MHz Kaleva 2025-07-07 13-57-044/5, 53 dBuV
95,50 MHz Top51 2024-12-31 22-30-524/5, 65 dBuV
95,80 MHz ROCK 2025-07-06 18-47-022/5, 47 dBuV
96,40 MHzSUOMIPOP2025-07-07 14-15-045/5, 57 dBuV
97,30 MHzYLESUOMI2025-07-07 14-32-115/5, 69 dBuVOvermodulation!
97,70 MHzHIEKKA 2025-07-07 14-49-144/5, 46 dBuV
98,10 MHz HitMix 2025-07-07 08-25-504/5, 45 dBuV
98,70 MHzAITO ISK2025-07-07 15-08-044/5, 45 dBuV
99,10 MHz NRJ 2025-07-02 18-59-465/5, 59 dBuVPilot+RDS: no phase relation found!
99,60 MHzClassic 2025-07-07 15-25-435/5, 57 dBuV
100,30 MHzYLE VEGA2025-06-29 19-18-005/5, 56 dBuV
101,00 MHz KASARI 2025-07-07 09-19-074/5, 47 dBuV
101,40 MHz BASSO 2025-03-22 19-53-585/5, 71 dBuV
102,00 MHzPATMOS 2025-07-04 02-40-264/5, 51 dBuV
102,60 MHzSuomiRCK2025-07-07 09-37-085/5, 67 dBuVPilot+RDS: no phase relation found!
103,10 MHz CITY 2025-07-07 09-54-145/5, 68 dBuVOvermodulation!
103,50 MHzEasyHits2025-07-07 10-11-185/5, 61 dBuV
103,90 MHzPACIFIC 2025-07-07 10-28-225/5, 76 dBuVSilence detected! {10-13-03}
104,40 MHzYLE YKSI2025-07-05 09-11-105/5, 51 dBuV
104,60 MHzP3 SR 2025-07-07 10-45-255/5, 73 dBuV
104,80 MHz NOVA 2025-07-05 09-28-135/5, 57 dBuV
105,40 MHzSUOMIRAP2025-03-31 00-35-135/5, 48 dBuV
105,50 MHzPACIFIC 2025-07-01 02-46-314/5, 73 dBuV
105,90 MHzMEGAOULU2025-05-28 12-19-484/5, 51 dBuV
106,20 MHz LOOP 2025-05-29 12-26-155/5, 60 dBuV
106,90 MHzRADIODEI2025-07-05 09-46-135/5, 48 dBuV
107,40 MHzJARVIRAD2024-07-26 15-01-055/5, 57 dBuVPilot+RDS: no phase relation found! Overmodulation!
107,70 MHz POPfm 2025-05-29 13-00-235/5, 69 dBuV
107,80 MHzP2 SR 2024-12-23 20-34-145/5, 53 dBuV
107,90 MHz SRF 2 2025-07-07 11-02-303/5, 76 dBuVPilot level failed {7.8 kHz, 11-00-46}!

Log file | ^

87,70 MHz - NRJ

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "  NRJ   ", PI: 6340, PTY: 10 (Pop M), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 7, CT: --:--, EON: -
RT: -, ECC: -, PTYN: -
AF: 87.7, 93.7, 93.9, 96.8, 97.3, 99.1, 104.9 MHz
Group statistics:
0A:100.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

88,00 MHz - POOKI

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "  POOKI ", PI: 5158, PTY: 9 (Varied), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: --:--, EON: -
RT: -, ECC: E1, PTYN: -
AF: 88.0, 89.5, 94.8, 103.3 MHz
Group statistics:
0A: 80.0 %, 1A: 20.0 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

88,80 MHz - SEA FM

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: " SEA FM ", PI: 6084, PTY: 10 (Pop M), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 5, CT: --:--, EON: -
RT: "Number One For Hits! Sea FM - Netissa seafm.fi ", ECC: E1, PTYN: -
AF: 88.8, 98.3, 100.9, 102.4, 104.2 MHz
Group statistics:
0A: 66.4 %, 1A: 16.8 %, 2A: 16.8 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

89,40 MHz - ISKELMA

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "ISKELMA ", PI: 62AD, PTY: 9 (Varied), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: --:--, EON: -
RT: -, ECC: E1, PTYN: -
AF: 89.4, 92.5, 95.0, 100.1 MHz
Group statistics:
0A: 79.9 %, 1A: 20.1 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

89,90 MHz - ROCK

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "  ROCK  ", PI: 6288, PTY: 11 (Rock M), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: --:--, EON: -
RT: " mmstein - Mann Gegen Mann ", ECC: FF, PTYN: -
AF: 89.9, 91.6, 93.7, 95.8, 100.4, 107.0 MHz
Group statistics:
0A: 59.8 %, 1A: 20.2 %, 2A: 19.9 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

90,40 MHz - YLE YKSI

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "YLE YKSI", PI: 6201, PTY: 8 (Science), TP: 0, TA: 1, MS: 1, DI: 1, CT: 12:30,  7.07.2025, EON: 6205, 6202, 6203, 6207
RT: "Elävä historia: Uuden ja modernin Olavinlinnan piti rauhoittaa ", ECC: E1, PTYN: -
AF: 87.6, 88.6, 89.0, 89.2, 90.4, 92.3, 104.4, 106.5 MHz
Group statistics:
0A: 50.0 %, 1A: 12.4 %, 2A: 25.2 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.3 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 12.4 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

90,90 MHz - HELSINKI

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "HELSINKI", PI: 6092, PTY: 10 (Pop M), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 7, CT: --:--, EON: -
RT: " Olet ystävien seurassa ", ECC: -, PTYN: -
AF: 89.7, 90.9 MHz
Group statistics:
0A: 66.6 %, 1A: 0.0 %, 2A: 33.4 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

91,60 MHz - Joulurad

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "Joulurad", PI: 6286, PTY: 0 (No PTY), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: --:--, EON: -
RT: "Jouluradio.fi ", ECC: E1, PTYN: -
AF: 90.0, 91.6, 96.6, 98.8, 100.8 MHz
Group statistics:
0A: 60.0 %, 1A: 20.0 %, 2A: 20.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

92,20 MHz - Kuhan.fm

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "Kuhan.fm", PI: 62C8, PTY: 10 (Pop M), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 5, CT: --:--, EON: -
RT: "www.kuhan.fm ", ECC: -, PTYN: -
AF: 88.9, 91.9, 92.2, 93.7, 99.5, 100.7 MHz
Group statistics:
0A: 51.4 %, 1A: 0.0 %, 2A: 48.6 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

92,50 MHz - ISKELMA

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "ISKELMA ", PI: 62AD, PTY: 9 (Varied), TP: 1, TA: 0, MS: 0, DI: 0, CT: --:--, EON: -
RT: -, ECC: E1, PTYN: -
AF: 89.4, 92.5, 100.1, 107.7 MHz
Group statistics:
0A: 78.8 %, 1A: 21.2 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

92,90 MHz - LOOP

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "  LOOP  ", PI: 6459, PTY: 0 (No PTY), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: --:--, EON: -
RT: " Zulu - T ", ECC: E1, PTYN: -
AF: 92.9, 106.1, 106.2 MHz
Group statistics:
0A: 60.4 %, 1A: 20.3 %, 2A: 19.3 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

93,20 MHz - YLEX

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "YLEX    ", PI: 6202, PTY: 2 (Affairs), TP: 0, TA: 1, MS: 1, DI: 1, CT: 13:05,  7.07.2025, EON: 6205, 6201, 6203, 6207
RT: "YleX Etusivu: Teemu Seppänen ", ECC: E1, PTYN: -
AF: 91.5, 91.8, 91.9, 92.6, 93.2, 94.3, 96.1 MHz
Group statistics:
0A: 50.0 %, 1A: 12.4 %, 2A: 24.8 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.3 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 12.7 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

94,00 MHz - ClasHits

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "ClasHits", PI: 625A, PTY: 9 (Varied), TP: 1, TA: 0, MS: 0, DI: 0, CT: --:--, EON: -
RT: " - ", ECC: E1, PTYN: -
AF: 87.7, 94.0, 95.1 MHz
Group statistics:
0A: 60.3 %, 1A: 19.9 %, 2A: 19.9 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

94,30 MHz - NOSTALGI

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "NOSTALGI", PI: 6411, PTY: 10 (Pop M), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 7, CT: --:--, EON: -
RT: "Pave Maijanen - Lahtisitko ", ECC: -, PTYN: -
AF: 92.7, 94.3, 99.5, 100.5 MHz
Group statistics:
0A: 75.1 %, 1A: 0.0 %, 2A: 24.9 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

94,70 MHz - SANDELS

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "SANDELS ", PI: 61F1, PTY: 9 (Varied), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 13, CT: --:--, EON: -
RT: -, ECC: E1, PTYN: -
AF: 92.0, 94.7, 106.4, 107.5 MHz
Group statistics:
0A: 91.3 %, 1A: 8.7 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

95,00 MHz - Kaleva

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: " Kaleva ", PI: 62CA, PTY: 9 (Varied), TP: 1, TA: 0, MS: 0, DI: 0, CT: --:--, EON: -
RT: -, ECC: E1, PTYN: -
AF: 89.8, 94.3, 95.0, 95.7, 96.0 MHz
Group statistics:
0A: 80.1 %, 1A: 19.9 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

95,50 MHz - Top51

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: " Top51  ", PI: 62B2, PTY: 10 (Pop M), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 5, CT: 22:30, 31.12.2024, EON: -
RT: "DIE WITH A SMILE - LADY GAGA JA BRUNO MARS ", ECC: -, PTYN: -
AF: 95.5 MHz
Group statistics:
0A: 50.3 %, 1A: 0.0 %, 2A: 42.2 %, 3A: 3.8 %, 4A: 0.3 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 3.8 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

95,80 MHz - ROCK

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: " ROCK   ", PI: 6288, PTY: 11 (Rock M), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: --:--, EON: -
RT: " in ", ECC: E1, PTYN: -
AF: 89.9, 93.7, 95.8, 98.8, 104.7, 106.3, 107.0 MHz
Group statistics:
0A: 60.2 %, 1A: 20.8 %, 2A: 18.9 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

96,40 MHz - SUOMIPOP

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "SUOMIPOP", PI: 6460, PTY: 10 (Pop M), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: --:--, EON: -
RT: "Haloo Helsinki! - Gardenia ", ECC: E1, PTYN: -
AF: 96.3, 96.4, 105.8, 106.0 MHz
Group statistics:
0A: 60.4 %, 1A: 19.8 %, 2A: 19.8 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

97,30 MHz - YLESUOMI

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "YLESUOMI", PI: 6903, PTY: 1 (News), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: 14:32,  7.07.2025, EON: 6202, 6207, 6205, 6201
RT: "Yle Uutiset alueeltasi ", ECC: E1, PTYN: -
AF: 95.6, 97.3, 98.4, 98.6, 98.9, 99.2, 102.5 MHz
Group statistics:
0A: 63.3 %, 1A: 10.5 %, 2A: 15.7 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.4 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 10.5 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

97,70 MHz - HIEKKA

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "HIEKKA  ", PI: 6461, PTY: 2 (Affairs), TP: 1, TA: 0, MS: 0, DI: 13, CT: 14:48,  7.07.2025, EON: 6203, 6205, E201, E402
RT: "Radio Hiekka Oulu 97,7MHz - www.radiohiekka.fi ", ECC: E1, PTYN: -
AF: 87.6, 93.3, 95.0, 97.7, 98.0 MHz
Group statistics:
0A: 17.8 %, 1A: 11.2 %, 2A: 35.5 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.1 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 17.8 %, 15A: 17.8 %
